| STT | Tên báo cáo | Năm/Chu kỳ báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công bố công khai số liệu giao dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2025 cho Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 2220/QĐ-TTg | 2025 | 2050/QĐ-VHL | 10/10/2025 | | |
| 2 | Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2025 | 2025 | 1050/QĐ-VHL | 12/05/2025 | | |
| 3 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý I.2024 | 2024 | 10/04/2024 | | ||
| 4 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết năm 2023 | 2023 | 05/02/2024 | | ||
| 5 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III.2023 | 2023 | 05/07/2023 | | ||
| 6 | Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I.2023 | 2023 | 10/04/2023 | | ||
| 7 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý II.2023 | 2023 | 06/04/2023 | | ||
| 8 | Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022 | 2022 | 15/02/2023 | | ||
| 9 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022 | 2022 | 13/10/2022 | | ||
| 10 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý II.2022 | 2022 | 15/07/2022 | | ||
| 11 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý I.2022 | 2022 | 15/04/2022 | | ||
| 12 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 10/02/2022 | | |
| 13 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/09/2021 | | |
| 14 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/07/2021 | | |
| 15 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2020 | 2020 | B03 | 19/02/2021 | | |
| 16 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III.2020 | 2020 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/10/2020 | ||
| 17 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II.2020 | 2020 | Biểu B03 | 15/07/2020 | | |
| 18 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I.2020 | 2020 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/04/2020 | ||
| 19 | Quyết định về việc giao dự toán thu, chi NSNN 2020 | 2020 | 2600/QĐ-VHL | 31/12/2019 | | |
| 20 | Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III/2019 | 2019 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính | 15/10/2019 | | |
| 21 | Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 | 2018 | Biểu số 03 | 61/2017/TT-BTC | 15/02/2019 | |
| 22 | Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/11/2018 | 2018 | 2506/VHL-KHTC | 26/11/2018 | | |
| 23 | Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 | 2018 | 14060/BTC-NSNN | 14/11/2018 | | |
| 24 | Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 2018 | 2018 | Biểu số 3 | 61/2017/TT-BTC | 15/10/2018 | |
| 25 | Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2018 | 2018 | Biểu số 3 | 61/2017/TT-BTC | 15/07/2018 | |
| 26 | Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/06/2018 | 2018 | 1363/VHL-KHTC | 29/06/2018 | | |
| 27 | Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2018 | 2018 | Biểu số 3 | 61/2017/TT-BTC | 15/04/2018 | |
| 28 | Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 | 2018 | 61/2017/TT-BTC | 15/01/2018 | | |
| 29 | Biểu số 3 đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 | 2017 | 61/2017/TT-BTC | 15/10/2017 | | |
