| STT | Tên báo cáo | Năm/Chu kỳ báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I.2023 | 2023 | 10/04/2023 | | ||
| 12 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý II.2023 | 2023 | 06/04/2023 | | ||
| 13 | Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022 | 2022 | 15/02/2023 | | ||
| 14 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022 | 2022 | 13/10/2022 | | ||
| 15 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý II.2022 | 2022 | 15/07/2022 | | ||
| 16 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý I.2022 | 2022 | 15/04/2022 | | ||
| 17 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 10/02/2022 | | |
| 18 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/09/2021 | | |
| 19 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2021 | 2021 | Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính | 15/07/2021 | | |
| 20 | Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2020 | 2020 | B03 | 19/02/2021 | | |
