| Phương pháp cách ly dao động bằng bộ cách ly dao động kiểu tự lựa 6-DOF | ||
| Mã sản phẩm | VTR072 | |
| Mô tả sản phẩm | Sáng chế đề cập đến phương pháp cách ly dao động bằng cơ cấu tự lựa (6-DOF) ứng dụng cho payload quang học có độ chính xác cao, bộ cách ly này có thể cách ly được 6 bậc tự do trong không gian, hạn chế các tác động của dao động lên payload quang học. Phương pháp điều khiển này được thực hiện nhờ tính toán tối ưu hóa độ dài của các chân để đạt được các giá trị phù hợp của ma trận độ cứng K, đảm bảo rằng khi dao động ở trên bệ di động có biên độ nhỏ hơn dao động tác động lên bệ cố định. Ngoài ra, phương pháp cách ly dao động này được sử dụng trên các bộ cách ly dao động cho các camera dẫn đường, camera quan sát trên các thiết bị di động, trên các bệ đỡ của anten, của bệ súng, gắn các cảm biến quang khác. | |
| Lĩnh vực | Công nghệ thông tin | |
| Lĩnh vực ứng dụng | Sáng chế đề cập đến phương pháp cách ly dao động bằng cơ cấu tự lựa (6-DOF) ứng dụng cho payload quang học có độ chính xác cao, bộ cách ly này có thể cách ly được 6 bậc tự do trong không gian, hạn chế các tác động của dao động lên payload quang học. Phương pháp điều khiển này được thực hiện nhờ tính toán tối ưu hóa độ dài của các chân để đạt được các giá trị phù hợp của ma trận độ cứng K, đảm bảo rằng khi dao động ở trên bệ di động có biên độ nhỏ hơn dao động tác động lên bệ cố định. Ngoài ra, phương pháp cách ly dao động này được sử dụng trên các bộ cách ly dao động cho các camera dẫn đường, camera quan sát trên các thiết bị di động, trên các bệ đỡ của anten, của bệ súng, gắn các cảm biến quang khác. | |
| Địa chỉ liên hệ | Ban Khoa học và Công nghệ | |
| Số điện thoại | Điện thoại: 02437912613; CVC.ThS. Phạm Thị Phượng Di động: 0904998693 | |
| Thư điện tử | Email: khcn@vast.vn | |
