Thông tin Đề tài
| Tên đề tài | Điều tra, phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu phục vụ công tác bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững. |
| Mã số đề tài | UQĐTCB.08/23-25 |
| Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam |
| Thuộc Danh mục đề tài | Dự án điều tra cơ bản |
| Họ và tên | TS. Nguyễn Thanh Tuấn |
| Thời gian thực hiện | 01/01/2023 - 31/12/2025 |
| Tổng kinh phí | Kinh phí: 1.500 triệu đồng - Kinh phí được phê duyệt: 1.500 triệu đồng - Kinh phí được cấp: 1.500 triệu đồng - Kinh phí tiết kiệm: 51,556 triệu đồng - Kinh phí được sử dụng: 1.448,444 triệu đồng |
| Xếp loại | Đạt loại A |
| Mục tiêu đề tài | - Xây dựng được bộ chỉ tiêu và cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu; - Xác định được các vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững. |
| Kết quả chính của đề tài | - Về khoa học: Dự án đã lần đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu, lưu vực nằm ở địa phận hai huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (cũ). CSDL được tổ chức, lưu trữ, quản lý trong phần mềm Arcgis 10.6.1, hệ tọa độ VN2000, tỷ lệ 1:50.000, gồm 6 hợp phần dữ liệu với 35 lớp dữ liệu phục vụ phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu. Đây là tư liệu khoa học có ý nghĩa cho các nghiên cứu khác trong tương lai trên địa bàn hoặc liên quan. Nhiệm vụ hoàn thành quy trình phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu gồm 3 giai đoạn (1) Điều tra, xác định các yếu tố hình thành các chức năng/dịch vụ; (2) Xác định các chức năng điều tiết tiêu biểu; (3) Phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu. Bộ chỉ tiêu phân vùng chức năng sinh thái với 2 chỉ tiêu ở cấp vùng (có cùng dạng địa hình lớn, số lượng chức năng hệ sinh thái), 1 chỉ tiêu ở cấp tiểu vùng (tổ hợp các dịch vụ hệ sinh thái) là đóng góp khoa học cho phát triển lĩnh vực phân vùng chức năng sinh thái. Đặc biệt, việc lượng hóa thành công dịch vụ điều tiết xói mòn, cung cấp nước của các hệ sinh thái rừng tự nhiên mở ra một số vấn đề nghiên cứu mới về lượng giá dịch vụ điều tiết trong tương lai. - Về ứng dụng: CSDL phục vụ phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu là các dữ liệu quý góp phần quản lý hiệu quả hơn tài nguyên, môi trường của lưu vực. Đặc biệt kết quả phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô Lâu là cơ sở khoa học để rà soát, lồng ghép các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án ở quy mô nhất định đã được phê duyệt hoặc được xây dựng mới. Điều này đảm bảo phát huy được tốt nhất các dịch vụ hệ sinh thái mà các cảnh quan (đơn vị lãnh thổ) có thể mang lại, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Các giải pháp liên quan đến thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển lâm nghiệp, phát triển bền vững; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho việc bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững; các giải pháp liên quan đến kỹ thuật như lồng ghép kết quả phân vùng chức năng sinh thái lưu vực sông Ô lâu vào quá trình xem xét các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế, sử dụng đất trong phạm vi lưu vực sông Ô Lâu; mở rộng phạm vi khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền ra các khu rừng tự nhiên vùng núi giáp ranh giữa huyện Phong Điền, Hải Lăng; thúc đẩy việc khai thác các dịch vụ HST gắn với các ngành kinh tế là những khuyến nghị góp phần bảo tồn và phát huy các dịch vụ HST trong lưu vực, mang lại các lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. |
| Những đóng góp mới | *** Sản phẩm cụ thể giao nộp: |
| Ảnh nổi bật đề tài | |
