Thông tin Đề tài
| Tên đề tài | Nghiên cứu ảnh hưởng của nano ceria lên sự sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh hoá của cây cúc và dâu tây nuôi cấy in vitro |
| Mã số đề tài | THTETN.10/24-25 |
| Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Khoa học sự sống |
| Thuộc Danh mục đề tài | Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN |
| Họ và tên | TS. Đỗ Mạnh Cường |
| Thời gian thực hiện | 01/01/2024 - 30/06/2026 |
| Tổng kinh phí | 500 triệu đồng |
| Xếp loại | Đạt loại B |
| Mục tiêu đề tài | Cung cấp các dẫn liệu khoa học về ảnh hưởng của nano ceria lên sự sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh hoá của cây cúc và dâu tây nuôi cấy in vitro |
| Kết quả chính của đề tài | - Về khoa học: Bước đầu cung cấp một số thông tin khoa học mới về tác động của CeO2NPs lên sự sinh trưởng, phát triển, hấp thu dinh dưỡng, hoạt động của các enzyme chống oxy hoá của cây cúc và cây dâu tây nuôi cấy in vitro phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy
|
| Những đóng góp mới | * Cây dâu tây: Môi trường bổ sung 1.0 mg/L SiO2NPs cho thấy khả năng hấp thụ khoáng chất được tăng cường, trong khi môi trường bổ sung 1.0 – 1.5 mg/L CeO2NPs tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các enzyme chống oxy hóa và các hormone nội sinh. Kết quả là cây con ở các nồng độ này cũng biểu hiện các đặc điểm hình thái và vật lý vượt trội. Sự kết hợp đột phá giữa SiO2NPs và CeO2NPs trong môi trường nuôi cấy dựa trên RSM có ý nghĩa to lớn cả về mặt khoa học và thực tiễn trong nhân giống in vitro cây dâu tây, không chỉ tối đa hóa sự sinh trưởng của cây mà còn khắc phục được điểm yếu của thân cây dâu tây.
|
| Kiến nghị | * Từ những kết quả trên, chúng tôi đề xuất tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tác động của các hạt nano đất hiếm khác để tối ưu hóa ứng dụng công nghệ nano trong công nghệ tế bào thực vật.
|
| Ảnh nổi bật đề tài | |
