Thông tin Đề tài
| Tên đề tài | Nghiên cứu hiện trạng và tiềm năng sử dụng các loài côn trùng bắt mồi thuộc bộ Cánh màng (Hymenoptera) và Cánh nửa (Hemiptera) tại Vườn Di sản ASEAN Vũ Quang, Hà Tĩnh |
| Mã số đề tài | VAST04.07/23-24 |
| Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Sinh học |
| Thuộc Danh mục đề tài | Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04) |
| Họ và tên | Nguyễn Quang Cường |
| Thời gian thực hiện | 01/01/2023 - 31/12/2025 |
| Tổng kinh phí | 600.000.000 đồng |
| Xếp loại | Đạt loại A |
| Mục tiêu đề tài | Xác định sự đa dạng, vai trò và giá trị sử dụng của các loài côn trùng bắt mồi thuộc bộ cánh màng (Hymenoptera) và bộ cánh nửa (Hemiptera) tại Vườn Di sản ASEAN Vũ Quang, Hà Tĩnh và thử nghiệm nhân nuôi một loài phổ biến nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người. |
| Kết quả chính của đề tài |
- Về ứng dụng:
|
| Những đóng góp mới | - Cập nhật mới nhất về tính đa dạng thành phần loài côn trùng bắt mồi thuộc hại bộ Hymenoptera và bộ Hemiptera tại vườn di sản Asean Vũ Quang;
|
| Địa chỉ ứng dụng | Vườn Di sản ASEAN Vũ Quang |
| Kiến nghị | Vườn Di sản ASEAN Vũ Quang nên sử dụng và khai thác tốt các kết quả của đề tài nhằm thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu đó là cơ hội để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu, cùng với đó là các công bố khoa học sẽ góp phần vào việc quảng bá giá trị đa dạng sinh học của Vườn Di sản ASEAN Vũ Quang. |
| Ảnh nổi bật đề tài | |



