Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý- môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Địa lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Hướng Khoa học trái đất (VAST05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2013 - 01/01/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Khá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài | - Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường nền (đất, nước, không khí, hải văn) khu vực nghiên cứu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài | a) Về khoa học: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới | - Thành lập được bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài | a) Các bài báo đã công bố:
b) Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
c) Các sản phẩm khác (nếu có): - Đào tạo 01 Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường với đề tài:“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao ở huyện Tiền Hài, tỉnh Thái Bình”. |