Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Công nghệ Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2013 - 01/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 3.383.060.000 đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Khá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài | Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu lâu dài: Nhân rộng mô hình xử lý này cho các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Nam bộ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài | Về khoa học:
Về ứng dụng: Mô hình hệ thống xử lý chất thải y tế này có thể được ứng dụng đối với các bệnh viện khác nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới | Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần mở ra một hướng đi mới trong việc lựa chọn và áp dụng công nghệ xử lý chất thải bệnh viện cho phù hợp với điều kiện Việt Nam với chi phí thấp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài | Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Các sản phẩm khác (nếu có):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ ứng dụng |
|