Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Viễn thám – GIS trong công tác cảnh báo và phòng chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Công nghệ Vũ trụ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | ThS. Đinh Ngọc Đạt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2012 - 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 500 triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Kém | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ ứng dụng | Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ |