Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng không nung từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Hoá học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | TS. Vũ Đức Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2013 - 01/01/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Xuất sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài | Mục tiêu tổng quát: Góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến và khai thác bauxit tại Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới | Đề tài đã xây dựng hoàn thiện các quy trình công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng không nung từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên. Công nghệ này đã được tiến hành sản xuất thử nghiệp, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về khoa học, kỹ thuật và khả năng ứng dụng triển khai trên thực tế. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài | Dạng I:
Dạng II:
Dạng III:
• Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
• Kết quả đào tạo
|