VIỆN VẬT LÝ
|
Người ký: Thủ tướng Phạm Văn Đồng
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ | ||
| Chức năng: Viện Vật lý thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, tư vấn, tiếp nhận và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật lý và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Nhiệm vụ: 1. Nghiên cứu cơ bản các vấn đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực sau: a) Vật lý lý thuyết, vật lý toán và vật lý tính toán; | ||
| CƠ CẤU TỔ CHỨC | LỰC LƯỢNG CÁN BỘ | |
| 1. Phòng Quản lý tổng hợp. 2. Trung tâm Vật lý lý thuyết. 3. Trung tâm Điện tử học lượng tử. 4. Trung tâm Vật lý Hạt nhân. 5. Trung tâm Vật lý Tính toán. 6. Trung tâm Vật lý kỹ thuật và Công nghệ môi trường. 7. Trung tâm Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học. 8. Phòng Tự động hóa các thí nghiệm vật lý. 9. Trung tâm Vật lý Quốc tế. | Tổng số CBVC: 105 người - Số biên chế: 80 - Số hợp đồng: 25 - Giáo sư: 02 - Phó Giáo sư: 14 - Tiến sỹ: 41 (Hợp đồng 04) - Thạc sỹ: 24 (Hợp đồng 09) - Cử nhân: 14 (Hợp đồng 06) - Khác: 01 (Hợp đồng 6) | |
| CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ | ||
| - Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của khoa học vật lý thuộc các lĩnh vực: vật lý lý thuyết, vật lý tính toán, vật lý laser, quang học quang phổ, vật lý hạt nhân, vật lý môi trường, tự động hóa và vật lý kỹ thuật. | ||
| NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT | ||
| - Viện Vật lý hàng năm luôn là đơn vị nghiên cứu cơ bản nằm trong top đầu của Viện Hàn lâm KHCNVN về số lượng công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, trung bình khoảng 50 bài/năm. Đặc biệt, gần đây, Viện Vật lý đã có một số kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu có chỉ số ảnh hưởng lớn như Nature, Nature Communications, Physical Review Letters… và một số công bố được bình chọn là công bố khoa học xuất sắc nhất trong lĩnh vực Cơ học – Vật lý – Công nghệ vũ trụ hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các hướng nghiên cứu cơ bản là thế mạnh của Viện Vật lý bao gồm lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học, lý thuyết vật chất ngưng tụ, cấu trúc và phản ứng hạt nhân, thông tin lượng tử, quang tử học, vật lý thiên văn, vật lý sinh học, vật lý plasma ... - Viện Vật lý cũng là đơn vị đi đầu trong một số nghiên cứu phát triển và ứng dụng, triển khai công nghệ dựa trên các thành tựu nghiên cứu về quang học, quang tử, laser, plasma, điện tử, tự động hóa, vật lý hạt nhân và vật liệu tiên tiến... Các sản phẩm là những thiết bị và công nghệ đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực y tế, môi trường, công nghiệp, truyền thông, giáo dục - đào tạo nghề, an ninh - quốc phòng và nghiên cứu khoa học… Tiêu biểu là chế tạo và ứng dụng các hệ LIDAR phục vụ nghiên cứu sol khí và vật lý khí quyển; hệ thiết bị hiển vi laser quyét đồng tiêu hiện đại; Các hệ thống laser xung cực ngắn; các thiết bị khử khuẩn trong y tế dựa trên công nghệ ozone; Các nguồn chuẩn kỹ thuật số và ứng dụng trong kiểm chuẩn và đo lường thiết bị điện; Các thiết bị chẩn đoán tự động cho sửa chữa ô-tô; các cân điện tử công nghiệp; các hệ ống kính ngắm tiềm vọng và ống kính ngắm nhìn đêm; Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương đã được cấp phép lưu hành và ứng dụng tại hơn 300 bệnh viện và nhiều cơ sở thẩm mỹ viện trong cả nước, trong đó có các bệnh viện Trung ương lớn; Sản phẩm từ vật liệu xúc tác quang như: Sơn tự làm sạch nano TiO2, lọc khí xúc tác quang; máy bay không người lái cỡ nhỏ dùng cho nghiên cứu khoa học; Công nghệ, thiết bị chế tạo sản phẩm lá graphene đa lớp quy mô bán công nghiệp; Công nghệ nano hóa các hoạt chất sinh học, tạo ra các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ,… Gần đây Viện Vật lý đã phát triển thành công hệ thống phân tích khí ô nhiễm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ vi sai đa góc Max-DOAS và hệ thống đếm, phân tích bụi phân giải cao phục vụ quan trắc môi trường. Một số cán bộ của Viện đã được nhận các giải thưởng khoa học lớn trong nước như Giải thưởng Nhân tài đất Việt trao cho GS.TS. Trần Đức Thiệp và GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ năm 2011, Giải thưởng Tạ Quang Bửu trao cho PGS. Nguyễn Bá Ân năm 2015; Giải thưởng trẻ Tạ Quang Bửu trao cho TS. Phùng Văn Đồng năm 2016 v.v. | ||
|
Hệ thống phân tích khí ô nhiễm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ vi sai đa góc Max-DOAS
Hệ thống đếm, phân tích bụi phân giải cao | ||




