Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Nghiên cứu tác động của các tuyến đường giao thông đến diễn biến ngập lụt các huyện vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn tỉnh Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã số đề tài | UDNGDP.03.20-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Địa lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan phối hợp | Hợp tác với tỉnh Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | TS. Hoàng Thanh Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/12/2020 - 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 1.935 triệu đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Xuất sắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài | - Đánh giá tác động của các tuyến đường giao thông (đường cao tốc, đường quốc lộ, đường ven biển, các đường ngang) đến tình trạng ngập lụt các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thành phố Hội An. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài | Về khoa học: Bổ sung phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khi nghiên cứu về tác động của đường giao thông đến tình trạng ngập lụt các huyện ven biển Sản phẩm của đề tài: Các sản phẩm đăng ký theo đề cương phê duyệt:
Dạng II: Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền về Sở hữu trí tuệ
Dạng V: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học Đào tạo được 01 Thạc sỹ chuyên ngành Thủy văn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới | - Đánh giá diễn biến ngập lụt vùng ven biển tỉnh Quảng Nam dưới tác động của các tuyến đường giao thông từ đó đề xuất cơ sở khoa học các giải pháp giảm thiểu tác động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ ứng dụng | Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam Sở giao thông vận tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiến nghị | Lũ và ngập lụt là loại hình thiên tai đứng đầu gây thiệt hại nặng nề cho phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân và môi trường đối với vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan khí hậu có xu hướng xuất hiện với mức độ ngày càng khốc liệt, đồng thời với việc phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, nên thiệt hại do lũ và ngập lụt ngày càng lớn hơn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh nổi bật đề tài | ![]() |