Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người | ||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Công nghệ Thông tin | ||||
Thuộc Danh mục đề tài | Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01) | ||||
Họ và tên | PGS.TS. Đặng Quang Á | ||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2011 - 01/01/2012 | ||||
Tổng kinh phí | 400 triệu đồng | ||||
Xếp loại | Khá | ||||
Mục tiêu đề tài | Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người. |
||||
Kết quả chính của đề tài | - Về khoa học: | ||||
Những đóng góp mới | • Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần. | ||||
Sản phẩm đề tài | Các bài báo đã công bố (liệt kê) 03 [1] Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn (2011), “Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 3, 2010, tr20-24. Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ) Tên sản phẩm: Phần mềm kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người - VRFace 1.0 Một số hình ảnh của đề tài
Tiến hành thu thập ảnh cho một ca nhận dạng
|