Thông tin Đề tài
Tên đề tài | “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ để xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân vi lượng” |
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng |
Thuộc Danh mục đề tài | Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện |
Họ và tên | Tiến sĩ Lại Thị Kim Dung |
Thời gian thực hiện | 01/01/2015 - 01/01/2016 |
Tổng kinh phí | Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.669 triệu đồngKinh phí hỗ trợ từ NSKH: 800 triệu đồng.Kinh phí Doanh nghiệp đối ứng: 1.869 triệu đồng. |
Xếp loại | Xuất sắc |
Mục tiêu đề tài | Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm zeolite Cu2+ từ cao lanh trong nước để sử dụng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón chứa zeolite Cu2+ nhằm tăng hiệu quả phân bón cho cây trồng. |
Kết quả chính của đề tài | 8. Các kết quả chính của dự án 8.2. Quy trình sản xuất zeolite-Cu2+ hoàn thiện từ zeolite NaA 8.3. Quy trình sản xuất phân bón vi lượng chứa Zeolite Cu2+ 8.4. Quy trình sản xuất chế phẩm chứa zeolite-Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản 8.5. Hiệu quả xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản của sản phẩm Zeolite-Cu2+ 8.5.2. Hiệu quả giảm hàm lượng TAN (Total Ammonia Nitrogen) trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản Nhận xét: Chế phẩm chứa Zeolite Cu2+ có khả năng xử lý tốt môi trường nước nuôi trồng thủy sản như làm giảm hàm lượng khí TAN trong nước, ức chế, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh E.coli, V.cholerae. Qua khảo sát, nồng độ zeolite Cu2+ nên sử dụng để đạt hiệu quả tốt trong nuôi trồng thủy sản là zeolite Cu2+ 40 mg/L. Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ α = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ = 0,05 theo DMRT Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi cùng một chữ thì không khác biệt ở mức độ = 0,05 theo DMRT Một số hình ảnh khác:
|
Những đóng góp mới | - Phát huy cộng hợp tính năng vượt trội của zeolite và muối đồng để tạo ra sản phẩm mới có hiệu quả trong việc làm sạch môi trường nước nuôi trồng thủy sản và kích thích sự phát triển của cây trồng. |
Sản phẩm đề tài | 10.1. Sản phẩm công nghệ
10.2. Sản phẩm khoa học - Kết quả khoa học của dự án: Bài báo “ Antibacterial activity and removal of total ammonia nitrogen of zeolite-Cu2+ in aquaculture” Vietnam Journal of Chemistry (ISSN: 0866-7174), Vol.53 (4e3), pp 141-146, 2015
|
Địa chỉ ứng dụng | Công ty TNHH Sản xuất Việt Áo |