Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên (Mã số: TN3/X20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2013 - 01/01/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 3.190.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Xuất sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài | Về sản phẩm khoa học: Bộ báo cáo của Đề tài (Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị); và Bộ cơ sở dữ liệu kết quả điều tra khảo sát tại 5 tỉnh Tây Nguyên (trên chương trình SPSS và NVIVO). Về ứng dụng: Đề tài chuyển các báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài | Các bài báo đã công bố (liệt kê):
|