Thông tin Đề tài
Tên đề tài | Ứng dụng quá trình ozon hóa xúc tác trong xử lý nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) | Viện Công nghệ Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Danh mục đề tài | Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | TS. Bùi Quang Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 01/01/2013 - 01/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng kinh phí | 400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Khá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu đề tài | Ứng dụng quá trình ozon hóa với sự hiện diện của xúc tác đã điều chế để phân hủy các hợp chất thuốc BVTV khó phân hủy trong nước thải sản xuất thuốc BVTV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả chính của đề tài | Về khoa học: Ứng dụng thành công quá trình oxi hóa nâng cao nâng cao (AOPs) vào thực tiễn để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học. Về ứng dụng: Đã điều chế thành công vật liệu MnOx/γ-Al2O3 có hoạt tính xúc tác có thể ứng dụng vào thực tế trong quá trình xử lý nước thải chứa các hóa chất bảo vệ thực vật. Đề xuất quy trình xử lý nước thải HCBVTV trên cơ sở quá trình ozon hóa xúc tác dị thể MnOx/γ-Al2O3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những đóng góp mới | Đóng góp một giải pháp công nghệ vào xử lý ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kết quả đề tài đưa ra hướng ứng dụng để xử lý hiệu quả nước thải từ nhà máy sáng chai đóng gói HCBVTV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm đề tài | Các bài báo đã công bố: số lượng 02
Các sản phẩm cụ thể:
Kết quả đào tạo: số lượng 01 sinh viên đại học, 01 học viên cao học
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ ứng dụng |
|